综合信息:
CPU型号: | QEMU Virtual CPU version 1.5.3 |
CPU核数: | 2 |
CPU主频: | 1695.895 MHz |
内存: | 1990 MB |
SWAP: | 2047 MB |
IP地域信息: | 新加坡 新加坡 rackip.com |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2019-11-16 19:34:41 |
IO测试结果:
第一次测试: | 496 MB/s |
第二次测试: | 226 MB/s |
第三次测试: | 173 MB/s |
平均结果: | 298.333 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 63.99 Mbit/s |
上传带宽: | 9.39 Mbit/s |
全国ping值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|
华南地区 | 23 | 广东广州(移动)57.4ms | 广西南宁(电信)94.7ms | 68.9ms |
电信线路 | 56 | 上海(天翼云一区)34.9ms | 新疆乌鲁木齐(天翼云)114.0ms | 65.6ms |
华东地区 | 45 | 上海(天翼云一区)34.9ms | 江苏宿迁(移动)86.5ms | 54.3ms |
华北地区 | 14 | 天津(腾讯云)55.9ms | 河北石家庄(天翼云)78.5ms | 65.6ms |
联通线路 | 11 | 安徽滁州(联通)46.8ms | 重庆(联通)94.5ms | 71.8ms |
华中地区 | 8 | 湖北武汉(天翼云)50.8ms | 河南新乡(7yc.com)77.9ms | 64.6ms |
全部 | 114 | 上海(天翼云一区)34.9ms | 新疆乌鲁木齐(天翼云)114.0ms | 66.1ms |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区)69.9ms | 新疆乌鲁木齐(天翼云)114.0ms | 88.9ms |
东北地区 | 6 | 辽宁大连(电信)74.5ms | 吉林长春(铁通)91.8ms | 84.2ms |
移动线路 | 11 | 江苏宿迁(7yc.com)51.2ms | 四川德阳(移动)95.4ms | 76.2ms |
西南地区 | 12 | 贵州贵阳(华为云)63.8ms | 重庆(腾讯云)100.1ms | 86.1ms |
Traceroute路由测试:
上海电信(天翼云) 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.254 | 局域网 | 1.5 / 1 / 0.9 |
3 | 101.227.255.33 | 上海 电信 | 1.2 / 3.6 / 1 |
4 | 124.74.232.57 | 上海 电信 | 2.4 / 1.4 / 1.2 |
5 | 124.74.166.21 | 上海 电信 | 2.8 / 8.5 / 6.6 |
6 | 61.152.24.42 | 上海 电信 | 3.9 / 9.7 / 7.4 |
7 | 202.97.24.182 | 上海 电信 | 17.5 / 19.1 / 20.6 |
8 | 202.97.74.1 | 北京 电信 | 17.8 / 23.6 / 21.2 |
9 | 202.97.6.62 | 日本东京都东京 电信 | 44.9 |
10 | 203.215.236.66 | 日本东京都东京 电信 | 50.7 / 49.2 / 49.7 |
11 | * | N/A | * |
12 | * | N/A | * |
13 | this server IP | 新加坡 rackip.com | 34.9 / 34.5 / 34.9 |
杭州联通 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.31.9.25 | 局域网 | 0.6 / 0.5 / 0.4 |
3 | 172.31.111.233 | 局域网 | 1.3 / 1.4 / 1.4 |
4 | 124.160.82.177 | 浙江杭州 联通 | 29.7 / 1.8 / 1.9 |
5 | 124.160.83.89 | 浙江杭州 联通 | 3.3 |
6 | 219.158.114.145 | 上海 联通 | 16.4 / 12.2 / 12.2 |
7 | 219.158.6.226 | 上海 联通 | 9.9 / 14.8 / 12.3 |
8 | 202.97.16.29 | 上海 电信 | 16.6 |
9 | 202.97.45.46 | 上海 电信 | 21 / 18.8 / 16.2 |
10 | 202.97.61.6 | 上海 电信 | 31.7 / 29.3 / 30.4 |
11 | 202.97.33.126 | 上海 电信 | 10.9 / 10.6 / 10.9 |
12 | 202.97.6.74 | 日本东京都东京 电信 | 44.5 / 44.5 / 44.5 |
13 | 203.215.236.66 | 日本东京都东京 电信 | 44.4 / 44.9 / 44.5 |
14 | 182.54.128.61 | 日本东京都东京 bgp.net | 123 / 150.2 / 120.9 |
15 | 182.54.128.81 | 日本东京都东京 bgp.net | 127.4 / 136.5 / 133.2 |
16 | this server IP | 新加坡 rackip.com | 74.5 / 74.8 / 74.6 |
四川德阳移动 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|
1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | 2.2 / 1.3 / 1.2 |
2 | 112.18.212.2 | 四川德阳 移动 | 1.2 / 1.1 / 1.2 |
3 | 112.18.212.1 | 四川德阳 移动 | 1.2 / 1 / 1.2 |
4 | * | N/A | * |
5 | * | N/A | * |
6 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | 3.3 / 3.3 / 3.2 |
7 | 221.176.18.13 | 广东广州 移动 | 36.1 / 36.1 / 36.1 |
8 | 221.176.18.114 | 广东广州 移动 | 35.7 / 37.7 / 57 |
9 | 221.176.24.142 | 广东广州 移动 | 38.2 |
10 | 223.118.10.22 | 香港 移动 | 53.1 / 42.4 / 44.8 |
11 | * | N/A | * |
12 | 223.119.17.234 | 香港 移动 | 54.1 / 54.4 / 56 |
13 | 103.198.146.45 | 香港 bgp.net | 45.6 |
14 | 182.54.128.41 | BGP.NET 骨干网 bgp.net | 112.1 / 116.5 / 103 |
15 | 182.54.128.61 | 日本东京都东京 bgp.net | 128.3 / 132.1 / 108.4 |
16 | 182.54.128.81 | 日本东京都东京 bgp.net | 106.4 / 107.6 / 113 |
17 | this server IP | 新加坡 rackip.com | 90.3 / 93.7 / 94.3 |
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Sat Nov 16 19:32:37 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 137.220.138.1 0.0% 10 29.4 12.6 0.4 48.0 18.7
2.|-- ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb. 0.0% 10 0.8 1.2 0.7 2.7 0.6
3.|-- 202.55.27.94 0.0% 10 1.9 2.6 0.8 9.6 2.7
4.|-- 202.55.27.93 0.0% 10 1.5 1.8 1.5 2.1 0.0
5.|-- 59.43.186.185 0.0% 10 52.6 43.6 35.9 73.9 13.1
6.|-- 59.43.187.85 50.0% 10 37.2 37.1 37.0 37.3 0.0
7.|-- 59.43.138.65 0.0% 10 43.9 40.6 37.0 43.9 2.5
8.|-- 59.43.80.106 0.0% 10 35.8 37.7 34.2 41.7 2.6
9.|-- 202.97.82.94 0.0% 10 65.8 64.8 60.7 68.3 2.1
10.|-- 183.59.12.237 0.0% 10 57.3 58.3 57.3 60.1 0.7
11.|-- 183.56.128.2 0.0% 10 58.5 57.7 57.1 58.5 0.0
12.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 62.8 63.1 62.7 64.1 0.3
上海电信(天翼云) 回程:
Start: Sat Nov 16 19:32:58 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 137.220.138.1 0.0% 10 2.6 3.5 0.4 26.5 8.1
2.|-- ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb. 0.0% 10 1.0 2.1 0.8 4.3 1.1
3.|-- 202.55.27.94 0.0% 10 1.6 1.7 1.0 4.3 0.7
4.|-- 202.55.27.93 0.0% 10 2.9 2.2 1.7 2.9 0.0
5.|-- 59.43.186.185 0.0% 10 50.4 40.1 36.0 58.4 7.8
6.|-- 59.43.246.253 90.0% 10 37.3 37.3 37.3 37.3 0.0
7.|-- 59.43.138.45 0.0% 10 44.2 40.5 37.2 44.2 2.1
8.|-- 101.95.88.210 0.0% 10 37.9 38.7 35.6 41.5 1.9
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
厦门电信CN2 回程:
Start: Sat Nov 16 19:33:14 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 137.220.138.1 0.0% 10 1.3 0.7 0.4 1.3 0.0
2.|-- ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb. 0.0% 10 7.2 3.9 0.7 11.3 3.5
3.|-- 202.55.27.94 0.0% 10 2.1 2.0 1.3 5.2 1.1
4.|-- 202.55.27.93 0.0% 10 1.9 2.1 1.5 3.1 0.3
5.|-- 59.43.186.185 0.0% 10 37.4 37.6 36.0 43.3 2.3
6.|-- 59.43.246.189 90.0% 10 43.6 43.6 43.6 43.6 0.0
7.|-- 59.43.130.217 0.0% 10 44.8 40.7 37.5 44.8 2.6
8.|-- 59.43.17.202 0.0% 10 63.5 63.7 63.3 64.5 0.0
9.|-- 59.43.100.54 0.0% 10 70.0 69.7 69.3 71.0 0.3
10.|-- 27.159.81.246 0.0% 10 51.7 52.7 51.4 55.1 1.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 117.25.141.106 0.0% 10 58.1 71.2 57.0 112.5 16.4
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 117.28.254.129 40.0% 10 68.1 65.7 64.3 68.1 1.3
重庆联通 回程:
Start: Sat Nov 16 19:33:33 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 137.220.138.1 0.0% 10 0.4 2.1 0.4 13.2 4.0
2.|-- ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb. 0.0% 10 1.1 1.5 0.6 4.5 0.9
3.|-- 202.55.27.94 0.0% 10 1.1 2.4 1.0 5.7 1.4
4.|-- 202.55.27.93 0.0% 10 1.5 1.6 1.4 2.0 0.0
5.|-- 59.43.186.185 0.0% 10 36.0 42.1 35.8 81.3 14.6
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- 59.43.130.213 0.0% 10 44.2 40.7 36.7 44.2 2.3
8.|-- 59.43.17.117 0.0% 10 69.5 66.1 62.2 69.5 2.4
9.|-- 219.158.40.165 0.0% 10 61.5 63.4 61.5 65.2 1.2
10.|-- 219.158.5.129 0.0% 10 63.3 65.2 61.8 68.3 1.9
11.|-- 219.158.12.70 0.0% 10 92.3 95.5 92.3 99.3 2.3
12.|-- 113.207.25.186 0.0% 10 97.2 97.5 96.8 98.9 0.5
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
上海移动 回程:
Start: Sat Nov 16 19:33:49 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 137.220.138.1 0.0% 10 0.6 9.3 0.5 42.6 14.6
2.|-- ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb. 0.0% 10 4.7 4.5 0.7 22.3 6.5
3.|-- ae0-1.r01.tokyjp02.jp.bb. 0.0% 10 1.9 2.0 1.1 3.5 0.5
4.|-- 203.215.236.57 0.0% 10 2.4 2.2 1.9 2.6 0.0
5.|-- 202.97.6.81 0.0% 10 29.5 29.5 29.1 30.0 0.0
6.|-- 202.97.33.153 0.0% 10 36.6 34.1 33.6 36.6 0.9
7.|-- 202.97.57.158 10.0% 10 36.3 34.6 31.7 37.1 1.5
8.|-- 202.97.46.14 30.0% 10 34.5 34.6 32.5 37.1 1.5
9.|-- 202.97.15.6 10.0% 10 57.4 59.1 57.4 69.4 3.8
10.|-- 221.176.17.33 40.0% 10 78.9 65.0 59.4 78.9 8.1
11.|-- 221.183.13.150 20.0% 10 73.3 62.9 57.4 73.3 5.7
12.|-- . 0.0% 10 59.4 59.5 59.0 60.9 0.3
13.|-- . 10.0% 10 64.5 65.9 60.0 88.4 8.5
14.|-- . 10.0% 10 59.2 60.3 58.9 62.2 1.3
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) | Max (毫秒) | 响应时间 (毫秒) |
---|
北京(bgp) | 50 | 0 | 60.212 | 61.137 | 60.543 |
湖北襄阳(电信) | 48 | 0 | 56.512 | 57.880 | 56.982 |
湖北武汉(天翼云) | 51 | 0 | 50.668 | 50.948 | 50.794 |
河南郑州(bgp) | 49 | 0 | 69.168 | 70.056 | 69.525 |
河南新乡(7yc.com) | 46 | 0 | 77.588 | 78.164 | 77.865 |
重庆(电信) | 50 | 0 | 76.236 | 76.659 | 76.541 |
江苏镇江(云朵艾欧) | 50 | 0 | 40.692 | 41.090 | 40.871 |
安徽合肥(hccn2) | 47 | 0 | 79.351 | 80.175 | 79.809 |
四川绵阳(电信) | 51 | 0 | 88.846 | 91.674 | 90.137 |
重庆(联通) | 50 | 0 | 93.492 | 96.218 | 94.518 |
山东青岛(阿里云) | 50 | 0 | 47.123 | 48.433 | 47.483 |
四川德阳(移动) | 45 | 0 | 95.069 | 95.483 | 95.370 |
江苏宿迁(移动) | 45 | 25 | 85.498 | 87.711 | 86.469 |
广东茂名(移动) | 48 | 25 | 77.645 | 81.704 | 80.032 |
广西南宁(电信) | 50 | 25 | 94.534 | 94.908 | 94.693 |
上海(天翼云一区) | 52 | 0 | 34.256 | 35.903 | 34.876 |
江苏镇江(联通) | 50 | 0 | 60.372 | 60.577 | 60.464 |
河北石家庄(天翼云) | 44 | 0 | 78.191 | 79.069 | 78.540 |
江苏无锡(bgp) | 45 | 0 | 59.063 | 59.613 | 59.339 |
陕西西安(天翼云一区) | 51 | 0 | 75.232 | 187.745 | 103.450 |
江西南昌(天翼云) | 43 | 0 | 70.279 | 71.018 | 70.536 |
江苏镇江(电信) | 50 | 0 | 44.122 | 45.374 | 44.499 |
浙江杭州(电信) | 50 | 0 | 39.147 | 40.867 | 39.713 |
广东广州(天翼云二区) | 51 | 0 | 62.947 | 63.075 | 62.983 |
天津(腾讯云) | 48 | 0 | 55.679 | 56.417 | 55.887 |
广东广州(华为云) | 42 | 0 | 59.909 | 60.108 | 60.012 |
广东广州(上海云盾) | 42 | 0 | 61.316 | 62.432 | 61.801 |
上海(青云) | 50 | 0 | 37.415 | 38.215 | 37.796 |
北京(华为云) | 45 | 0 | 58.569 | 59.074 | 58.733 |
广西南宁(天翼云) | 44 | 0 | 71.176 | 71.643 | 71.333 |
内蒙古呼和浩特(天翼云) | 50 | 0 | 62.028 | 62.319 | 62.207 |
江苏宿迁(电信) | 50 | 0 | 47.198 | 47.802 | 47.369 |
四川绵阳(明源网络) | 52 | 0 | 92.790 | 94.874 | 93.782 |
江苏南通(电信) | 53 | 0 | 42.276 | 42.674 | 42.404 |
上海(华为云) | 42 | 0 | 37.661 | 37.950 | 37.809 |
北京(青云3b) | 49 | 0 | 62.268 | 62.506 | 62.410 |
北京(天翼云) | 51 | 0 | 62.532 | 63.512 | 63.072 |
江苏宿迁(联通) | 48 | 0 | 65.897 | 65.978 | 65.942 |
辽宁沈阳(天翼云) | 49 | 0 | 81.226 | 81.723 | 81.522 |
北京(青云三区A) | 48 | 0 | 63.933 | 64.351 | 64.063 |
江苏常州(移动) | 47 | 0 | 79.265 | 80.622 | 79.652 |
广东中山(电信) | 47 | 0 | 66.810 | 66.982 | 66.897 |
贵州贵阳(华为云) | 42 | 0 | 63.644 | 64.197 | 63.832 |
江苏镇江(移动) | 47 | 0 | 67.292 | 71.217 | 69.064 |
重庆(腾讯云) | 48 | 0 | 96.721 | 102.445 | 100.120 |
宁夏中卫(天翼云) | 44 | 0 | 91.251 | 91.570 | 91.452 |
吉林长春(铁通) | 44 | 0 | 90.973 | 92.854 | 91.838 |
广东深圳(阿里云) | 48 | 0 | 65.238 | 65.706 | 65.451 |
河南洛阳(bgp) | 48 | 0 | 73.717 | 74.272 | 74.010 |
山东枣庄(联通) | 46 | 0 | 75.680 | 75.939 | 75.799 |
福建厦门(天翼云一区) | 51 | 0 | 53.500 | 53.992 | 53.697 |
河南郑州(天翼云) | 44 | 0 | 69.197 | 69.297 | 69.250 |
上海(bgp) | 49 | 0 | 38.878 | 42.757 | 40.243 |
江苏镇江(亿速云) | 48 | 0 | 38.377 | 39.985 | 38.831 |
福建福州(天翼云) | 50 | 0 | 49.286 | 49.513 | 49.400 |
广东深圳(天翼云) | 44 | 0 | 62.070 | 63.357 | 62.726 |
山西太原(天翼云) | 44 | 0 | 63.520 | 64.128 | 63.852 |
浙江杭州(天翼云) | 44 | 25 | 42.332 | 44.295 | 43.085 |
浙江杭州(联通) | 49 | 0 | 73.964 | 74.674 | 74.314 |
安徽芜湖(电信) | 51 | 0 | 42.305 | 43.112 | 42.698 |
广东深圳(电信) | 49 | 0 | 60.603 | 61.926 | 61.058 |
广东广州(天翼云四区) | 44 | 0 | 61.846 | 65.432 | 63.011 |
江苏常州(电信) | 48 | 0 | 38.145 | 44.600 | 39.945 |
北京(阿里云) | 48 | 0 | 63.841 | 71.510 | 66.734 |
上海(阿里云) | 48 | 0 | 37.453 | 46.564 | 43.429 |
安徽芜湖(天翼云) | 44 | 0 | 44.804 | 50.885 | 48.386 |
陕西西安(天翼云二区) | 43 | 0 | 64.819 | 73.228 | 69.875 |
广东茂名(电信) | 51 | 0 | 70.326 | 78.163 | 74.283 |
天津(天翼云) | 44 | 0 | 70.870 | 77.751 | 74.799 |
吉林长春(天翼云) | 44 | 0 | 77.288 | 84.649 | 81.412 |
江苏宿迁(7yc.com) | 49 | 0 | 46.267 | 54.167 | 51.232 |
广东茂名(游戏宽带) | 52 | 0 | 70.406 | 77.726 | 73.636 |
江苏南京(bgp) | 49 | 0 | 41.966 | 51.059 | 48.389 |
江苏南京(蓝视云) | 50 | 0 | 42.797 | 43.700 | 43.146 |
山东青岛(天翼云) | 44 | 0 | 49.183 | 49.835 | 49.413 |
四川成都(腾讯云) | 48 | 0 | 85.546 | 97.142 | 89.709 |
福建厦门(天翼云二区/BGP) | 48 | 0 | 50.854 | 56.140 | 52.371 |
江苏徐州(bgp) | 49 | 0 | 66.656 | 75.233 | 68.924 |
河北保定(天翼云) | 46 | 0 | 71.630 | 80.727 | 74.129 |
湖南长沙(联通) | 50 | 0 | 60.633 | 68.771 | 63.530 |
海南海口(天翼云) | 44 | 0 | 76.151 | 84.087 | 78.591 |
安徽合肥(移动) | 46 | 0 | 78.454 | 90.587 | 84.465 |
内蒙古呼和浩特(蓝视云) | 51 | 0 | 61.054 | 69.705 | 65.949 |
云南昆明(天翼云) | 44 | 0 | 91.693 | 99.607 | 97.192 |
江苏南京(天翼云) | 50 | 0 | 45.389 | 49.997 | 48.020 |
广东深圳(momayun) | 49 | 0 | 64.712 | 68.142 | 66.921 |
湖南长沙(天翼云) | 49 | 0 | 51.176 | 57.605 | 54.850 |
辽宁大连(蓝视云) | 50 | 0 | 83.251 | 90.886 | 88.273 |
广西南宁(联通) | 48 | 0 | 72.387 | 80.629 | 77.402 |
四川成都(天翼云) | 50 | 0 | 74.269 | 81.610 | 77.224 |
广东汕头(4090.cn) | 50 | 0 | 66.229 | 70.134 | 68.012 |
广东广州(腾讯云) | 48 | 0 | 62.967 | 68.980 | 65.047 |
甘肃兰州(天翼云) | 43 | 0 | 73.424 | 81.082 | 76.417 |
广东广州(bgp) | 49 | 0 | 62.781 | 75.570 | 67.604 |
安徽滁州(联通) | 52 | 0 | 45.811 | 48.613 | 46.811 |
广东广州(青云) | 50 | 0 | 63.341 | 64.511 | 64.012 |
广东广州(移动) | 48 | 0 | 55.992 | 59.902 | 57.387 |
黑龙江哈尔滨(联通) | 51 | 0 | 86.423 | 91.156 | 87.746 |
江西南昌(电信) | 52 | 0 | 55.849 | 60.152 | 57.733 |
江苏徐州(联通) | 49 | 0 | 71.480 | 75.878 | 73.204 |
青海西宁(天翼云B) | 45 | 0 | 76.000 | 80.580 | 78.290 |
江苏宿迁(UOVZ) | 49 | 0 | 76.328 | 82.831 | 78.147 |
辽宁大连(电信) | 50 | 0 | 74.482 | 74.589 | 74.518 |
江苏徐州(移动) | 47 | 0 | 76.221 | 77.721 | 76.836 |
贵州贵阳(天翼云) | 51 | 0 | 66.575 | 70.732 | 67.958 |
广东茂名(联通) | 49 | 0 | 69.150 | 73.850 | 70.695 |
北京(鹏博士) | 46 | 0 | 66.451 | 69.098 | 67.659 |
上海(腾讯云) | 48 | 0 | 36.347 | 36.687 | 36.495 |
安徽滁州(电信) | 52 | 0 | 44.088 | 46.509 | 45.594 |
江苏苏州(天翼云) | 43 | 0 | 42.886 | 43.507 | 43.247 |
新疆乌鲁木齐(天翼云) | 44 | 0 | 112.982 | 114.689 | 113.995 |
江苏徐州(电信) | 48 | 0 | 47.368 | 50.718 | 48.298 |
广东深圳(bgp) | 45 | 0 | 70.430 | 74.376 | 71.930 |
重庆(天翼云) | 43 | 0 | 86.843 | 88.759 | 87.425 |
浙江杭州(阿里云) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
江西南昌(炎黄盛世) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
天津(联通) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |